-
产品详情
产品名称 |
东风多利卡拉臂式垃圾车(XZL5080ZLB) | |
发改委公告 | 125 | |
底盘型号 | 东风EQ1081TJA | |
容积(立方) | 5-6 | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 5500×2140×2350 |
总质量(kg) | 7800 | |
额定载质量(kg) | 3500 | |
整备质量(kg) | 4000 | |
接近角/离去角(mm) | 17/12 | |
前悬/后悬(mm) | 1110/1290 | |
燃油种类 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | 11 | |
最高车速 | 85 | |
发动机参数 | 型号 | CY4102BZLQ |
排量/功率(kw) | 3856 / 88(120马力) | |
生产厂家 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | |
型式 | 直列四缸增压中冷 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 3100 | |
轮距(前/后) | 1750 / 1586 | |
前桥描述 | 2.4吨前桥 | |
后桥描述 | 4.2吨后桥 | |
转向器说明 | 循环球式转向器 | |
变速箱描述 | 五个前进档,一个倒档,手动机械式,软轴拉丝操纵 | |
离合器描述 | 单片、干式离合器,液压远距离操纵 | |
制动系统说明 | 气制动、凸轮鼓式制动器 | |
驾驶室 | 全金属平头宽体驾驶室,驾驶室可翻转。 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 7/8+5 | |
轮胎规格 | 7.00-16 12PR | |
空调 | 选装 | |
拉臂式垃圾车基本配置:
※ 我公司专业销售东风福瑞卡拉臂式垃圾车、东风多利卡拉臂式垃圾车、东风140拉臂式垃圾车、东风145拉臂式垃圾车、东风153拉臂式垃圾车等。
※ 我公司销售的拉臂式垃圾车具有结构简单、操作稳定方便、装卸效率高、机械化程度高、节省人力的优点。
※ 拉臂式垃圾车广泛适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区。一车可带多个大厢,在装卸的运输过程中可有效地避免二次污染。
※ 改装部分与原车底盘为可分离式,维修方便且保持了原车的机动性及行驶性能。
※ 对拉臂式垃圾车车有特殊要求的客户可致电我公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。并可加装方向助力、空调等。
※ 以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。
广州市东特汽车销售有限公司
销售专线: 鄢经理 18022448736 吴经理 18011764056 林经理 18027363446
垃圾车,臂式,卡拉,多利,东风,